لیست مشارکت کنندگان در نمایشگاه تاسیسات تهران

فضای باز
| ردیف | نام شرکت | غرفه |
| 1 | انرژی تاب برون | OP7-1 |
| 2 | شرکت صنایع نوید موتور | OP7-2 |
| 3 | شرکت ساراه تاسیساتی و ساختمانی (Easy Pipe) | OP8,9-3 |
| 4 | پویا ساری | OP8,9-4 |
| 5 | تهویه صنعت پارس | OP31-5 |
| 6 | آروین تصفیه جی (تیکال) | OP31-6 |
| 7 | گروه صنعتی داود | OP31-7 |
| 8 | جاروی مرکزی آسایش | OP31-8 |
| 9 | گروه صنعتی گام الکتریک و جوشا | OP31-9 |
| 10 | گرما سرما سازه | OP31-10 |
| 11 | لیفتر سپاهان | OP31-11 |
| 12 | آدرتوان نامی | OP31-12 |
| 13 | پهناب | OP31-13 |
| 14 | گرماسان | OP31-14 |
| 15 | بخارسازه خراسان | OP31-15 |
| 16 | گرماپارت | OP31-16 |
| 17 | اسپادانا سازان سرما | OP35-17 |
| 18 | آسام تهویه مشرق زمین | OP35-18 |
| 19 | دوسین صنایع | OP35-19 |
| 20 | شرکت دانشبنیان آتیه حکمت آبتین | OP35-20 |
| 21 | شرکت توسعه ایمن جویان | OP38-21 |
| 22 | هوای پاک آماج | OP38-23 |
| 23 | تولیدی مانا صنعت پایدار | OP38-25 |
| 24 | آذردماگستر | OP38-26 |
| 25 | جاروی مرکزی کسری | OP38-26/1 |
| 26 | فاران تابش | OP38-27 |
| 27 | دیجیآچار | OP38-28 |
| 28 | COPELAND | OP38-28 |
| 29 | DANFOSS | OP38-28 |
| 30 | BITZER | OP38-28 |
| 31 | یگانه فن الماس تهویه | OP38A-29 |
سالن 44
| ردیف | نام شرکت | غرفه |
| 32 | فرجام صنعت ابتکار | A01 |
| 33 | الکترونیک آرکان | A02 |
| 34 | کاردار و فرایند صنعت | A03 |
| 35 | هوا فیلتر پاکذی | A04 |
| 36 | شرکت پویا فناوران وندا | A05 |
| 37 | انجمن تأسیسات تهران | A05/1 |
| 38 | مجموعه تولیدی آراکس | A05/2 |
| 39 | سپهرمبدل خراسان | A06 |
| 40 | آسیا بخار انرژی | A07 |
| 41 | AYVAZ | A07 |
| 42 | NES | A07 |
| 43 | شرکت تبادل سازان تهران | B01 |
| 44 | شرکت مهرگان اتصال | B02 |
| 45 | آذرسام ابزار دقیق | B03 |
| 46 | آسیا استیم | B04 |
| 47 | گرین پاور | B05 |
| 48 | فناوریهای سنجش راگا | B05/1 |
| 49 | سندیکای شرکتهای تأسیساتی و صنعتی ایران | B06 |
| 50 | وگ امید گلستان | C01-C02 |
| 51 | وگ ایران (بیهمتا) | C03 |
| 52 | فارآب | C04 |
| 53 | راستین پمپ ارس | D01 |
| 54 | AQUASTRONG | D01 |
| 55 | Aras Pump | D01 |
| 56 | مجتمع پلاستیک طبرستان | D02 |
| 57 | گروه صنعتی عایق مانا آرکا | E01 |
| 58 | ارتعاشات صنعتی ایران | E02 |
| 59 | شرکت آدرین شیمی اروند | E03 |
| 60 | پلاست نیک ساری | E04 |
سالن B38
| ردیف | نام شرکت | غرفه |
| 61 | بوران | C01 |
| 62 | مبتکران کار انرژی ایده | C02 |
| 63 | صنایع مس آستریا | C03 |
| 64 | انتخاب سرویس | C04 |
| 65 | صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری | D01 |
| 66 | هوای پاک آماج | D02 |
| 67 | هدایت تهویه البرز | D02/1 |
| 68 | آوند انرژی ارتباط | D03 |
| 69 | APC | D03 |
| 70 | Youtaike (Utec) | D03 |
| 71 | Fike | D03 |
| 72 | Eurosafe | D03 |
| 73 | Genebre | D03 |
| 74 | Kidde | D03 |
| 75 | Tianjie | D03 |
| 76 | General Electric | D03 |
| 77 | Carrier | D03 |
| 78 | Aritech | D03 |
| 79 | GST | D03 |
| 80 | Daejin Sanup | D03 |
| 81 | Weflo | D03 |
| 82 | Meide | D03 |
| 83 | کارا فناور اطلس پارسی | D04 |
| 84 | شرکت تولید محصولات خانگی اف آر اروند | D06 |
| 85 | شاهرخی فنی تهویه فرداد | E01 |
| 86 | SODECA | E01 |
| 87 | AFS | E01 |
| 88 | اروم خنکساز شمالغرب | E02 |
| 89 | تبرید صنعت مهر اسپند | E03 |
| 90 | سپاهان سرمای کبیر | E04 |
| 91 | AIRBOX | F01 |
سالن A38
| ردیف | نام شرکت | غرفه |
| 92 | صنعت الکترونیک آرسس | A01 |
| 93 | هیدرولیک شهبازی | A02 |
| 94 | تهویه فیدار | A02/1 |
| 95 | بهساز طرح جهان | A02/2 |
| 96 | کسری تهویه ویرا | A03 |
| 97 | تراش نوین | A04 |
| 98 | مهراز تهویه گستر ایرانیان | A05 |
| 99 | شرکت تولیدی دینام و استارت سازان برناخودرو آدونیس | A06 |
| 100 | تهویه مطبوع آروند | A07 |
| 101 | نانو آریسا | A07/1 |
| 102 | شرکت صنعت الکترونیک فرابین | A09 |
| 103 | تکامل صنعت کاسپین | A10 |
| 104 | قطعه نوآور تهویه البرز | A11 |
| 105 | شرکت ورنا صنعت نوتریکا | A12 |
| 106 | صنایع تهویه شریف | A13 |
| 107 | شرکت تهویه صنعت البرز مبین | A14 |
| 108 | کیان قطعه ورنا | A15 |
| 109 | شرکت مهندسی شگرفاندیش عماد | A16 |
| 110 | صنعت گستر آریا | A17 |
| 111 | ایمن ایستا الکتریک | A18 |
| 112 | انجمن قطعهسازان صنعت تهویه مطبوع ایران | A19 |
| 113 | گروه مهندسی و تولیدی آریا پویش | B01 |
| 114 | تهویه | B02 |
| 115 | الکترو سامانه الوند | B03 |
سالن 38
| ردیف | نام شرکت | غرفه |
| 116 | برودتی و حرارتی نیک | A01 |
| 117 | گرم ایران | A02 |
| 118 | تهویه دانان تهران | A03 |
| 119 | آبان انرژی | A04 |
| 120 | ستاد برگزاری | A05 |
| 121 | آسا تک نوآوران تهویه | A06 |
| 122 | Danfoss | A06 |
| 123 | Forwon | A06 |
| 124 | مهر تهویه توس | A08 |
| 125 | ebm-papst | A08 |
| 126 | ziehl-abegg | A08 |
| 127 | Nicotra | A08 |
| 128 | AFL | A08 |
| 129 | Comefri | A08 |
| 130 | Yilida | A08 |
| 131 | پارس آبان نیروان نیرو | B01-B02 |
| 132 | SISTEMA | B01-B02 |
| 133 | SPERONI | B01-B02 |
| 134 | SHIMGE | B01-B02 |
| 135 | GRUNDFOS | B01-B02 |
| 136 | DANFOOS | B01-B02 |
| 137 | آرمان کنترل دقیق | B03 |
| 138 | پارس آبان نیروان نیرو | B04 |
| 139 | گروه صنایع برودتی وحید | B05 |
| 140 | Moon Tech | B05 |
| 141 | My Com | B05 |
| 142 | آبتین | C01 |
| 143 | GRUNDFOS | C01 |
| 144 | DANFOSS | C01 |
| 145 | ZILMET | C01 |
| 146 | آبنوس فناوران بینالملل | C02 |
| 147 | WORTEX | C02 |
| 148 | TURBOSAN | C02 |
| 149 | صنعت آرمانیک | C03 |
| 150 | رادین صنعت فراز پارس | D01 |
| 151 | تکال گروه | D02 |
| 152 | SEA LAND | D02 |
| 153 | MAXA | D02 |
| 154 | RBM | D02 |
| 155 | AQUASYSTEM | D02 |
| 156 | ITALTECNICA | D02 |
| 157 | UDOR | D02 |
| 158 | MAS DAF | D02 |
| 159 | SEMPA | D02 |
| 160 | AQUATHERM | D02 |
| 161 | MIROX | D02 |
| 162 | DANFOSS | D02 |
| 163 | MEGA SEAL | D02 |
| 164 | FORMULA | D02 |
| 165 | ماشینسازی اراک | D03 |
| 166 | فولاد صنعت صانعی | D04 |
| 167 | تولیدی مهراصل | E01 |
| 168 | عمران مطبوع | F01 |
| 169 | Galx°C® | F01 |
| 170 | سارین تهویه عرشیا | F02 |
| 171 | ساالر صنعت نیواد | F03 |
| 172 | KSB | F03 |
| 173 | افراگستر ساتیار | F04 |
| 174 | تهویه آوین پارس | F05 |
| 175 | GRUNDFOS | F05 |
| 176 | Danfoss | F05 |
| 177 | گروه تولیدی و بازرگانی آسه تجارت آسیا | F06 |
| 178 | Bitzer | F06 |
| 179 | Danfoss | F06 |
| 180 | Copeland | F06 |
| 181 | گسترشرق سازان سردآب | F07 |
سالن 35
| ردیف | نام شرکت | غرفه |
| 182 | نگین مکران ماندگار | A01 |
| 183 | Zaneti | A01 |
| 184 | Mahan | A01 |
| 185 | الماس تجارت ایرانیان مکران | A01/1 |
| 186 | کیا تهویه کوهسار | A02 |
| 187 | Hisense | A02 |
| 188 | افروغ گستران افق جنوب | A05 |
| 189 | KARUNIL | A05 |
| 190 | الماس سرخ فام ایرانیان | A06 |
| 191 | Evvoli | A06 |
| 192 | اطلس صنعت یزد | A08 |
| 193 | کمپرسور ایوان ایرانیان | A11 |
| 194 | Bitzer | A11 |
| 195 | Copeland | A11 |
| 196 | Frascold | A11 |
| 197 | Refcopm | A11 |
| 198 | Darkick | A11 |
| 199 | بدر تک الکتریک | A12 |
| 200 | Midea | A12 |
| 201 | ایرتمپ | B01 |
| 202 | Hitema | B01 |
| 203 | پشم شیشه پارس (تهویه مطبوع گرین) | B02 |
| 204 | Green Air Condition | B02 |
| 205 | مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران | B03 |
| 206 | LG | B03 |
| 207 | Midea | B03 |
| 208 | آوا تهویه اورین | B04 |
| 209 | WESTEN air | B04 |
| 210 | پیشرو الکترونیک فراسو | C01 |
| 211 | HOMMEX | C01 |
| 212 | توانگر اعتماد پاسارگاد | D01 |
| 213 | Trust | D01 |
| 214 | مادیران | D02 |
| 215 | شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران | D02 |
| 216 | TCL | D02 |
| 217 | x.vision | D02 |
سالن B31
| ردیف | نام شرکت | غرفه |
| 218 | مهندسین سامان تهویه ایرانیان | A01 |
| 219 | توسعه هنر متین | A02 |
| 220 | سپاهان ویستامهر | A03 |
| 221 | گروه چهارقرن | A04 |
| 222 | پاکزی | A05 |
| 223 | افراصنعت آویژه شرق | A06 |
| 224 | آراشیر خراسان | A07 |
| 225 | درفک سازه رایان | A08 |
| 226 | آب آفرینان نوین البرز (آبکو) | A09 |
| 227 | اتی نگر بینالملل درخشان | A10 |
| 228 | مؤسسه فنی نجمی (تاد) | A11 |
| 229 | تولیدی فیلترهای صنعتی و آزمایشگاهی پارس | A12 |
| 230 | میراب صنعت پاسارگاد | A13 |
| 231 | تهویه و تأسیسات | A14 |
| 232 | فرایند سازان مهاب | A15 |
| 233 | گروه صنعتی سانا عایق | B01 |
| 234 | دنیای مس ایرانیان | B02 |
| 235 | شرکت صنایع مس شهید باهنر | B03 |
| 236 | فرآور شریف سبز | B04 |
| 237 | بانی بست پارس | C01 |
| 238 | آریابارون توس | C02 |
| 239 | فراز ماهان عایق پایدار | D01 |
| 240 | CLINTVENETA | D02 |
| 241 | شرکت تهویه دانیال | D03 |
| 242 | پدیده ایلیا پارس | F01 |
| 243 | فلکسیران (هواکاران تهران نوآور) | F02 |
| 244 | مهران سرد | F03 |
ادامه سالن A31
| ردیف | نام شرکت | غرفه |
| 245 | نما موتور پیشران | A02 |
| 246 | سانا تجهیز مهر | A03 |
| 247 | طاها قالب توس | A04 |
| 248 | آرکا فلوژن | A05-E03 |
| 249 | تأسیسات خانه | A06 |
| 250 | نسیم تهویه کویر | A07 |
| 251 | شیمی صنعت واهب | B01 |
| 252 | مس باران آریا | B02 |
| 253 | متالورژی پودر خراسان | B03 |
| 254 | سازه عمران ویرا پارس فردا | B04 |
| 255 | پمپ ژنرا | B05 |
| 256 | گروه آبینه | C01 |
| 257 | TAIFU | C01 |
| 258 | ABCO+ | C01 |
| 259 | موتوژن | C02 |
| 260 | شرکت الکترونیک شکوه | D01 |
| 261 | MDM Pump | D01/1 |
| 262 | گروه بازرگانی نامی | D02 |
| 263 | Havano | D02/1 |
| 264 | گروه صنعتی شاهرخی | D03 |
| 265 | گروه تولیدی بازرگانی ساتراپ ثقفی | D04 |
| 266 | شرکت دریچه کولر تهران | E01-E02 |
| 267 | بهین انتخاب ویرا | E04 |
سالن 27
| ردیف | نام شرکت | غرفه |
| 268 | ذوب آلیاژ | A01 |
| 269 | مهنام تأسیسات ایرانیان | A02-A03 |
| 270 | لوله گستر گلپایگان | A04-C04 |
| 271 | فیدار نوین آستانه | B01 |
| 272 | تولیدی علی غیاثی | B03 |
| 273 | شرکت صنایع ذوب آلیاژ نوین شمش | B04 |
| 274 | اخگر تابش ایرانیان | C01 |
| 275 | بسپار گستر پویا | C02 |
| 276 | درویش پایا | C03 |
| 277 | اینگل | D01 |
| 278 | تهویه آذر | D02 |
| 279 | نیرو تهویه البرز | A01 |
| 280 | پکیج و آبگرمکن برقی نوژان | A02 |
| 281 | شرکت مشعل کاوه | A03 |
| 282 | پاکاب فرایند نوین کیاراد | A05 |
| 283 | پروتی | A06 |
| 284 | هیتر ایران | A07 |
| 285 | ماشینسازی سگال قزوین | A08 |
| 286 | آکوفیکس | A09 |
| 287 | کاویان اندیشه صنعت راشا (آرفلکس) | A10 |
| 288 | شرکت مهندسی مهار مشعل سبز | A11 |
| 289 | خوش یانار سهند | B02 |
| 290 | گروه آببند صنعتی | B03 |
| 291 | نیووارم | B05 |
| 292 | سیستمهای انرژی آمارد فردا | B06 |
| 293 | ایرفو | B07 |
| 294 | لورچ | C01 |
سالن 8 و 9
| ردیف | نام شرکت | غرفه |
| 295 | دابوصنعت | C02 |
| 296 | شرکت پاکاب فراز صنعت هزاره | C03 |
| 297 | کاسپین مبدل آمارد (کاسپین بویلر) | C04-C05 |
| 298 | گروه صنعتی رامش تهویه ایساتیس | C06 |
| 299 | تولیدی قالبسازان ستاک اصفهان | C07 |
| 300 | فرتاک ایران | C08 |
| 301 | تهویهساز بهینه | D01 |
| 302 | یانیران | D01/1 |
| 303 | شرکت همگام تابان آسیا | D02 |
| 304 | رادیاتور سپاهان | D03 |
| 305 | انرژی کشور | D04 |
| 306 | شرکت سهند کارآزمای | D05 |
| 307 | آتاپایپ | D06 |
| 308 | شرکت ساختمانی و تأسیساتی ساراه (ایزیپایپ) | D07 |
سالن 7
| ردیف | نام شرکت | غرفه |
| 309 | صدای آب دریا | A01 |
| 310 | انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پیویسی | A02 |
| 311 | آلیاژ تراش یاوری | A06 |
| 312 | گروه صنعتی اتحاد بنیان | A07 |
| 313 | پایا بسپار آریا | B01 |
| 314 | تکاب اتصال دماوند | B02 |
| 315 | بهین اتصال سپاهان | B03 |
| 316 | شرکت زرد شمشال | B04 |
| 317 | شرکت صنایع نوید موتور | C01 |
| 318 | گروه صنعتی وحید | C02 |
| 319 | گروه صنعتی قشونی | D01 |
| 320 | وطن شمش ایرانیان | D02 |
| 321 | ایران گرمافر | D03 |
| 322 | پلیمر گلپایگان | D04 |
سالن 6
| ردیف | نام شرکت | غرفه |
| 323 | سوپرپایپ اینترناشنال | A01 |
| 324 | ماهان پلاست تبریز | A02 |
| 325 | پیشرو الکتروپمپ وینا | A03 |
| 326 | پارس تجهیز هوشمند (آناهیتا) | A04 |
| 327 | میراب آرین | A05 |
| 328 | شیرآلات گلپایگان جیالپی | A06-A07 |
| 329 | گروه صنایع گیتیپسند | A08-B01 |
| 330 | سازه پایدار الهیه | B02 |
| 331 | سوپرپکس | B03 |
| 332 | وینوپلاستیک | C01 |
| 333 | گروه صنایع بیتیاس | C02 |
| 334 | صنعت احداث پیشرفته | C03 |
سالن 5
| ردیف | نام شرکت | غرفه |
| 335 | شرکت صنعتی گروه بوتان | C01 |
| 336 | شرکت صنعتی شوفاژکار | D01 |
| 337 | رادیاتور دیما | E01 |
| 338 | آذرگرمای سهند تبریز | E02 |
| 339 | فرسان نیرو کارا | E03 |
| 340 | نگارآزمایش | E04 |
| 341 | صنعت تهویه گراد | F01 |
| 342 | شرکت اوزدمیر تبریز | F02 |
| 343 | سامانههای دما نور انرژی سدنا | F03 |
| 344 | فولاد صنعت پدیده خزر | F04 |
| 345 | گروه صنعتی S.R.B | G01 |
| 346 | شرکت برزگر برادران برنجی مقاطع | G01/1 |
| 347 | آموزشگاه فنی حرفهای دما صنعت | H01 |
| 348 | سازمان توسعه تجارت |